¿Cuánto deberías pagar por datos móviles en el extranjero? Eso depende completamente de adónde vayas.
Lo sabemos porque trabajamos con partners de conectividad global en más de 200 países. Vemos el coste real de los datos en todas partes — y las diferencias son asombrosas.
Los 10 países más baratos para datos de viaje
Estos países ofrecen el mejor valor por GB para viajeros:
| Puesto | País | Coste eSIM por GB | Por qué es barato |
|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | ~0,50$ | Mercado competitivo, costes bajos |
| 2 | España | ~0,60$ | Regulación UE, fuerte competencia |
| 3 | Italia | ~0,60$ | Mercado UE, precios agresivos |
| 4 | Francia | ~0,65$ | Free Mobile disrumpió el mercado |
| 5 | Portugal | ~0,70$ | Beneficios de regulación UE |
| 6 | Polonia | ~0,70$ | Mercado competitivo de Europa del Este |
| 7 | Alemania | ~0,75$ | Mercado grande, múltiples operadores |
| 8 | Países Bajos | ~0,70$ | Infraestructura densa |
| 9 | Tailandia | ~0,80$ | Agenda digital impulsada por el gobierno |
| 10 | Taiwán | ~0,85$ | Mercado telecom extremadamente competitivo |
Patrón: Los países de la UE dominan la lista de baratos gracias a la regulación y la competencia. El Sudeste Asiático les sigue de cerca.
Los 10 países más caros para datos de viaje
| Puesto | País | Coste eSIM por GB | Por qué es caro |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~200$ | Infraestructura limitada, un operador |
| 2 | Nauru | ~60$ | Pequeña nación isleña, dependiente de satélite |
| 3 | Groenlandia | ~40$ | Remota, población dispersa |
| 4 | Líbano | ~33$ | Crisis económica, problemas de infraestructura |
| 5 | Timor Oriental | ~30$ | Infraestructura en desarrollo |
| 6 | Samoa Occidental | ~28$ | Isla remota del Pacífico |
| 7 | Lesoto | ~26$ | Sin litoral, competencia limitada |
| 8 | Cuba | ~26$ | Monopolio estatal, infraestructura limitada |
| 9 | Etiopía | ~26$ | Liberalización del mercado aún en progreso |
| 10 | Islas Salomón | ~25$ | Pacífico remoto, enlaces satelitales |
Patrón: Islas, países en desarrollo sin litoral y lugares con monopolios de telecomunicaciones son los más caros.
Destinos populares: lo que realmente pagarás
| Destino | eSIM 5GB / 7 días | eSIM 10GB / 30 días | ¿Merece la pena? |
|---|---|---|---|
| Europa (toda la UE) | ~4-6$ | ~8-12$ | Valor increíble |
| Japón | ~8-12$ | ~25-30$ | Buen valor vs roaming |
| EE.UU. | ~10-15$ | ~28-35$ | Mucho más barato que roaming |
| Tailandia | ~5-8$ | ~12-18$ | Gran valor |
| Australia | ~8-12$ | ~20-30$ | Merece la pena |
| Brasil | ~6-10$ | ~15-22$ | Valor sólido |
| Corea del Sur | ~8-12$ | ~20-28$ | Bueno, además de velocidades rápidas |
| Turquía | ~4-6$ | ~10-15$ | Valor excelente |
| Sudáfrica | ~12-18$ | ~25-35$ | Moderado |
| India | ~5-8$ | ~15-20$ | Gran valor |
Por qué los precios varían tanto
Cuatro factores determinan los costes de datos móviles:
Competencia. Los países con 3-4+ operadores tienen precios más bajos. Los monopolios matan la asequibilidad.
Infraestructura. Construir torres de telefonía en los Alpes suizos cuesta más que en las llanuras holandesas.
Regulación. La regulación de roaming de la UE forzó la bajada de precios en 27 países. Los países sin regulación dejan que los operadores cobren lo que quieran.
Geografía. Las islas y territorios remotos dependen de costosos cables submarinos o enlaces satelitales. Un GB de datos en Nauru cuesta lo que cuesta porque los datos literalmente viajan por satélite.
Cómo mantenemos los precios bajos
Telcomia no usa una sola red. Trabajamos con múltiples redes y automáticamente enrutamos a la opción más barata para cada país. Si el Proveedor A cobra 0,60$/GB en España pero 3$/GB en Japón, mientras el Proveedor B cobra 0,90$/GB en España pero 2$/GB en Japón — tú consigues 0,60$ en España y 2$ en Japón. Lo mejor de ambos.
Este enfoque multi-proveedor es lo que nos permite ofrecer precios competitivos en los 200+ países, no solo en los baratos.
Consulta precios para tu destino →
Relacionado:
¿Listo para conectarte sin sorpresas?
Activa tu eSIM en segundos y viaja conectado a más de 210 países.
Ver planes